(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京山轻机 | 000821 | 9.98% | 66049.98 | 109384.33 | 43334.35 | 491.26 | 38.30% |
恒久科技 | 002808 | 10.01% | 63329.54 | 74867.09 | 11537.55 | 2333.10 | 72.95% |
牧原股份 | 002714 | 3.84% | 58571.71 | 193433.66 | 134861.95 | 32.46 | 16.96% |
比亚迪 | 002594 | 1.67% | 49542.54 | 231925.00 | 182382.46 | 14.84 | 10.99% |
紫金矿业 | 601899 | 2.95% | 40323.89 | 121428.49 | 81104.61 | 16.55 | 18.76% |
美吉姆 | 002621 | 9.59% | 39061.57 | 64828.18 | 25766.61 | 839.95 | 39.08% |
安妮股份 | 002235 | 7.99% | 38246.70 | 82672.52 | 44425.83 | 819.77 | 29.07% |
韵达股份 | 002120 | 9.97% | 37825.95 | 65500.64 | 27674.69 | 90.91 | 38.06% |
江淮汽车 | 600418 | 7.71% | 33281.88 | 170763.88 | 137482.00 | 100.68 | 9.93% |
金钼股份 | 601958 | 9.01% | 29914.99 | 83869.90 | 53954.90 | 64.93 | 19.88% |
云天化 | 600096 | 4.60% | 28659.41 | 67664.50 | 39005.09 | 70.91 | 25.30% |
黑猫股份 | 002068 | 10.03% | 25946.24 | 45897.95 | 19951.71 | 223.86 | 37.41% |
视觉中国 | 000681 | 10.00% | 25501.42 | 83804.31 | 58302.90 | 285.46 | 16.82% |
长安汽车 | 000625 | 1.36% | 24959.30 | 147352.42 | 122393.12 | 23.21 | 8.87% |
成飞集成 | 002190 | 9.54% | 24057.50 | 66368.55 | 42311.05 | 248.47 | 20.94% |
盈方微 | 000670 | 10.02% | 23874.37 | 46649.21 | 22774.85 | 424.60 | 31.82% |
隆基绿能 | 601012 | 0.67% | 23663.60 | 174109.62 | 150446.02 | 6.46 | 6.92% |
赛为智能 | 300044 | 20.11% | 23478.11 | 47365.49 | 23887.38 | 772.77 | 31.31% |
日月股份 | 603218 | 10.00% | 23039.58 | 40138.44 | 17098.86 | 99.30 | 37.60% |
通威股份 | 600438 | 1.37% | 22795.01 | 109196.69 | 86401.68 | 11.98 | 10.76% |
Copyright © 2015-2022 世界公司网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com