(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,比依股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。比依股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月04日至07月06日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | - | - | |
2 | 中信证券宁波和义路营业部 | - | - | |
3 | 国信证券长沙五一大道营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 财通证券安吉体育场营业部 | - | - | |
3 | 中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | - | - | |
4 | 中信证券宁波和义路营业部 | - | - | |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 世界公司网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com