(资料图)
2023年8月11日沪深两市49只个股发生73笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市21只个股共31笔大宗交易,总成交额为亿元;深市23只个股共36笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是南京证券,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为亿元,成交量万股;折价率最高的个股是宇邦新材,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是淮北矿业,净买入600万股共6726万元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是美的集团,净卖出万股共万元,成交1笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 万 | 1 | ||
2 | 601990 | 南京证券 | 亿 | 万 | 1 | ||
3 | 300027 | 华谊兄弟 | 万 | 万 | - | 3 | |
4 | 600985 | 淮北矿业 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 002617 | 露笑科技 | 万 | 万 | - | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301266 | 宇邦新材 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 301062 | 上海艾录 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 688662 | 富信科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 000676 | 智度股份 | - | 万 | 万 | 2 | |
5 | 300027 | 华谊兄弟 | - | 万 | 万 | 3 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688395 | 正弦电气 | 万 | 万 | 1 | ||
2 | 832471 | 美邦科技 | 万 | 万 | 1 | ||
3 | 836270 | 天铭科技 | 万 | 万 | 1 | ||
4 | 600379 | 宝光股份 | 万 | 万 | 2 | ||
5 | 300005 | 探路者 | 万 | 万 | 4 | ||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 世界公司网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com